\12球団全試合Live中継が見れるのはスカパーだけ /

2022年ドラフト会議を10月20日(木)に控えており注目選手の動向やチームスカウト動向など目が離せない。
なぜ?注目されているかといえばチーム戦略上において重要であるから。
チーム戦力の底上げ、あらたなスター選手発掘、勝利そして優勝のために。
常勝チームへと変貌を遂げ、黄金期到来を実現するためにドラフト成功がカギを握っているからだ。
ドラフト直前企画として過去のドラフトプレイバックレビューをお届けします。
2020年ラミレス監督最終年のドラフトから2年、2020年ドラフトの成否に迫る。
2020年チームスローガン【NEW GENERATION IS HERE.】は達成できたのか振り返る。
2020年ドラフトの目玉選手は近畿大 佐藤輝明選手(4球団競合で阪神指名権獲得)
ベイスターズは得意の単独指名で明治大 入江 大生選手の指名権獲得であった。
指名順位 | 指名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 入江 大生 (イリエ・タイセイ) | 投手 | 明治大学 |
2位 | 牧 秀悟 (マキ・シュウゴ) | 内野手 | 中央大学 |
3位 | 松本 隆之介 (マツモト・リュウノスケ) | 投手 | 横浜高等学校 |
4位 | 小深田 大地 (コブカタ・ダイチ) | 内野手 | 履正社高等学校 |
5位 | 池谷 蒼大 (イケヤ・ソウタ) | 投手 | ヤマハ |
6位 | 髙田 琢登 (タカダ・タクト) | 投手 | 静岡商業高等学校 |
育成1位 | 石川 達也 (イシカワ・タツヤ) | 投手 | 法政大学 |
育成2位 | 加藤 大 (カトウ・ダイ) | 投手 | 横浜隼人高等学校 |
ポジション別
年齢別
投手中心のドラフト指名となり6人のうち左投手4人を指名。
外野手、捕手の獲得は無し。
高卒選手4人、大社卒4人と年齢別ではバランスよく指名している。
ドラフト2位 牧秀悟選手は二塁手としてセンターライン補強として指名。
二塁手はソト選手コンバート(58試合)するなど苦心していたので補強ポイントに合致していると言える。
No. | 選手名 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中井 大介 | 内野手 | 1989/11/27 | 32歳 | 14年 | 183cm | 90kg | B型 | 右右 | 三重 | 2,520万円 |
2 | 牧 秀悟 | 内野手 | 1998/04/21 | 23歳 | 1年 | 178cm | 93kg | O型 | 右右 | 長野 | 1,300万円 |
4 | 伊藤 裕季也 | 内野手 | 1996/08/30 | 25歳 | 3年 | 182cm | 90kg | O型 | 右右 | 三重 | 1,155万円 |
5 | 倉本 寿彦 | 内野手 | 1991/01/07 | 30歳 | 7年 | 180cm | 85kg | B型 | 右左 | 神奈川 | 5,110万円 |
6 | 森 敬斗 | 内野手 | 2002/01/28 | 19歳 | 2年 | 175cm | 78kg | A型 | 右左 | 静岡 | 1,000万円 |
9 | 大和 | 内野手 | 1987/11/05 | 34歳 | 16年 | 177cm | 77kg | A型 | 右右 | 鹿児島 | 10,000万円 |
31 | 柴田 竜拓 | 内野手 | 1993/12/16 | 28歳 | 6年 | 167cm | 68kg | O型 | 右左 | 岡山 | 5,500万円 |
38 | 田中 俊太 | 内野手 | 1993/08/18 | 28歳 | 4年 | 178cm | 82kg | O型 | 右左 | 神奈川 | 1,700万円 |
44 | 小深田 大地 | 内野手 | 2003/03/25 | 18歳 | 1年 | 178cm | 88kg | O型 | 右左 | 兵庫 | 560万円 |
51 | 宮﨑 敏郎 | 内野手 | 1988/12/12 | 33歳 | 9年 | 172cm | 85kg | B型 | 右右 | 佐賀 | 17,000万円 |
55 | 田部 隼人 | 内野手 | 2001/12/22 | 20歳 | 2年 | 185cm | 83kg | O型 | 右右 | 島根 | 540万円 |
60 | 知野 直人 | 内野手 | 1999/02/16 | 22歳 | 3年 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 新潟 | 615万円 |
66 | 山下 幸輝 | 内野手 | 1993/01/31 | 28歳 | 7年 | 174cm | 85kg | B型 | 右左 | 千葉 | 1,050万円 |
99 | ソト | 内野手 | 1989/02/28 | 32歳 | 4年 | 185cm | 97kg | 不明 | 右右 | プエルトリコ | 25,000万円 |
108 | デラロサ | 内野手 | 1996/01/24 | 25歳 | 2年 | 188cm | 92kg | 不明 | 右両 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
内野手13名在籍で支配下登録12名であった。
センターラインである遊撃手と二塁手に課題があり、大和選手、柴田選手、ソト選手らを併用。
守備機会も多く、専門性の高いポジションだけにレギュラー固定は喫緊の課題である。
牧秀悟選手の獲得は大きな補強となりポイントをついたドラフト戦略はお見事だ。
ドラフト4位 小深田選手獲得もベテランに差し掛かっている宮崎選手の後釜として獲得も◎
高卒野手の育成には数年かかり、打力も求められるポジションだけに育成に期待したい。
外国人助っ人やFA補強などつなぎでの獲得もありそう。
遊撃手は2019年ドラフト1位 森 敬斗選手を獲得しておりこちらも大和選手、柴田選手の後釜として目下育成中だ。
番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 牧 秀悟 | .314 | 137 | 523 | 487 | 153 | 22 | 71 | 2 | 27 | 6 | 85 | 1 | 16 | .356 | .534 | .890 | 6.51 | 6.24 |
1軍出場137試合 規定打席到達し打率.314はチームトップ。
本塁打22本、二塁打35本と長打もある。
ルーキーイヤーでこの成績は本当にすばらしい。
球界を代表する選手になるだろう輝きをみせてくれた。
新人王への期待もあったが広島カープの新守護神 栗林投手のすばらしい活躍があり獲得ならず。
しかし、新人特別賞を別途受賞され新人王に近しい評価であることの証明だ。
いずれチームキャプテンを任される逸材であり、日の丸のユニフォームで戦う日も近い。
圧巻のルーキーの登場に2020年ドラフトは大成功である。
小深田 大地選手は別記事で注目選手として紹介していますのご覧ください。
No. | 選手名 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東 克樹 | 投手 | 1995/11/29 | 26歳 | 4年 | 170cm | 76kg | B型 | 左左 | 三重 | 3,320万円 |
12 | 阪口 皓亮 | 投手 | 1999/08/15 | 22歳 | 4年 | 187cm | 86kg | O型 | 右左 | 大阪 | 610万円 |
13 | 伊勢 大夢 | 投手 | 1998/03/07 | 23歳 | 2年 | 182cm | 90kg | A型 | 右右 | 熊本 | 2,100万円 |
14 | 石田 健大 | 投手 | 1993/03/01 | 28歳 | 7年 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 広島 | 8,450万円 |
16 | 大貫 晋一 | 投手 | 1994/02/03 | 27歳 | 3年 | 181cm | 73kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 5,250万円 |
17 | 三嶋 一輝 | 投手 | 1990/05/07 | 31歳 | 9年 | 176cm | 80kg | A型 | 右両 | 福岡 | 11,000万円 |
19 | 山﨑 康晃 | 投手 | 1992/10/02 | 29歳 | 7年 | 179cm | 88kg | O型 | 右右 | 東京 | 28,000万円 |
20 | 坂本 裕哉 | 投手 | 1997/07/28 | 24歳 | 2年 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 福岡 | 1,645万円 |
21 | 今永 昇太 | 投手 | 1993/09/01 | 28歳 | 6年 | 178cm | 83kg | A型 | 左左 | 福岡 | 10,000万円 |
22 | 入江 大生 | 投手 | 1998/08/26 | 23歳 | 1年 | 187cm | 87kg | O型 | 右右 | 栃木 | 1,600万円 |
24 | 齋藤 俊介 | 投手 | 1994/01/07 | 27歳 | 4年 | 176cm | 85kg | A型 | 右右 | 千葉 | 1,010万円 |
26 | 濵口 遥大 | 投手 | 1995/03/16 | 26歳 | 5年 | 173cm | 80kg | B型 | 左左 | 佐賀 | 5,500万円 |
27 | 上茶谷 大河 | 投手 | 1996/08/31 | 25歳 | 3年 | 182cm | 83kg | B型 | 右右 | 京都 | 4,300万円 |
28 | 勝又 温史 | 投手 | 2000/05/22 | 21歳 | 3年 | 180cm | 80kg | 不明 | 右左 | 東京 | 615万円 |
30 | 飯塚 悟史 | 投手 | 1996/10/11 | 25歳 | 7年 | 188cm | 90kg | A型 | 右左 | 新潟 | 845万円 |
34 | 平田 真吾 | 投手 | 1989/08/29 | 32歳 | 8年 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 山口 | 2,200万円 |
35 | 三上 朋也 | 投手 | 1989/04/10 | 32歳 | 8年 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 6,375万円 |
40 | 松本 隆之介 | 投手 | 2002/07/31 | 19歳 | 1年 | 188cm | 88kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
41 | 櫻井 周斗 | 投手 | 1999/06/25 | 22歳 | 4年 | 178cm | 86kg | A型 | 左左 | 埼玉 | 765万円 |
42 | ロメロ | 投手 | 1994/12/24 | 27歳 | 1年 | 183cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 7,500万円 |
43 | 進藤 拓也 | 投手 | 1992/07/16 | 29歳 | 5年 | 186cm | 90kg | O型 | 右右 | 秋田 | 660万円 |
45 | ピープルズ | 投手 | 1991/09/05 | 30歳 | 2年 | 196cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,800万円 |
46 | 田中 健二朗 | 投手 | 1989/09/18 | 32歳 | 14年 | 179cm | 80kg | B型 | 左左 | 愛知 | 1,000万円 |
47 | 砂田 毅樹 | 投手 | 1995/07/20 | 26歳 | 8年 | 180cm | 85kg | B型 | 左左 | 北海道 | 4,400万円 |
48 | 京山 将弥 | 投手 | 1998/07/04 | 23歳 | 5年 | 182cm | 77kg | B型 | 右右 | 滋賀 | 1,320万円 |
49 | シャッケルフォード | 投手 | 1989/04/07 | 32歳 | 1年 | 196cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 370万円 |
53 | 池谷 蒼大 | 投手 | 1999/08/02 | 22歳 | 1年 | 175cm | 80kg | O型 | 左左 | 静岡 | 720万円 |
54 | 浅田 将汰 | 投手 | 2001/04/23 | 20歳 | 2年 | 182cm | 87kg | A型 | 右右 | 福岡 | 495万円 |
56 | 髙田 琢登 | 投手 | 2002/09/18 | 19歳 | 1年 | 178cm | 78kg | O型 | 左左 | 静岡 | 470万円 |
58 | 武藤 祐太 | 投手 | 1989/06/14 | 32歳 | 11年 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 埼玉 | 2,200万円 |
59 | 平良 拳太郎 | 投手 | 1995/07/12 | 26歳 | 8年 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 3,300万円 |
62 | エスコバー | 投手 | 1992/04/22 | 29歳 | 5年 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 16,000万円 |
64 | 風張 蓮 | 投手 | 1993/02/26 | 28歳 | 7年 | 182cm | 88kg | AB型 | 右右 | 岩手 | 1,200万円 |
65 | 宮國 椋丞 | 投手 | 1992/04/17 | 29歳 | 11年 | 186cm | 88kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 840万円 |
67 | 有吉 優樹 | 投手 | 1991/03/12 | 30歳 | 5年 | 178cm | 87kg | AB型 | 右右 | 千葉 | 2,700万円 |
93 | 中川 虎大 | 投手 | 1999/10/02 | 22歳 | 4年 | 178cm | 85kg | B型 | 右右 | 和歌山 | 470万円 |
94 | 笠井 崇正 | 投手 | 1994/08/07 | 27歳 | 5年 | 179cm | 90kg | B型 | 右右 | 北海道 | 570万円 |
100 | 宮城 滝太 | 投手 | 2000/07/15 | 21歳 | 3年 | 181cm | 80kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 375万円 |
101 | 石川 達也 | 投手 | 1998/04/15 | 23歳 | 1年 | 178cm | 73kg | A型 | 左右 | 神奈川 | 340万円 |
102 | 加藤 大 | 投手 | 2002/04/24 | 19歳 | 1年 | 177cm | 81kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 340万円 |
107 | コルデロ | 投手 | 1997/12/18 | 24歳 | 3年 | 189cm | 88kg | 不明 | 左左 | ドミニカ共和国 | 240万円 |
109 | ディアス | 投手 | 1999/06/10 | 22歳 | 2年 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
110 | スターリン | 投手 | 1998/07/21 | 23歳 | 1年 | 201cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
高卒投手少なく3名獲得している。
大卒投手メインの獲得から高卒育成へと移行していることがうかがえる。
一方で主力投手の高齢化が進んできており、若手投手育成は喫緊の課題だ。
高卒投手で1軍供給できておらず、ファームでの成長が待たれる
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 池谷 蒼大 | 5.08 | 36 | 0 | 2 | 1 | .000 | 159 | 33.2 | 41 | 2 | 11 | 3 | 27 | 28 | 19 | 1.54 | 3.54 |
101 | 石川 達也 | 2.35 | 13 | 4 | 2 | 0 | .667 | 127 | 30.2 | 24 | 2 | 10 | 2 | 28 | 8 | 8 | 1.11 | 3.32 |
40 | 松本 隆之介 | 24.43 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 51 | 7.0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 13 | 23 | 19 | 4.14 | 9.83 |
102 | 加藤 大 | 5.40 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 | 6.2 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2.10 | 5.97 |
22 | 入江 大生 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | .000 | 29 | 6.0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1.83 | 3.29 |
56 | 髙田 琢登 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.12 |
ドラフト1位指名 入江 大生投手コンディション不良で即戦力として期待されていたが悔しいシーズンとなった。
2軍で池谷投手が36試合登板 防御率5.08と結果を残せず。
ドラフト3位 松本投手は5試合登板 防御率24.43 与四球20個と明らかに不調をきたしており心配である。
のちに左肩手術を行いリハビリ中とのこと。
好素材だけに復活に期待したい。
指名順位 | 指名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 入江 大生 (イリエ・タイセイ) | 投手 | 明治大学 |
2位 | 牧 秀悟 (マキ・シュウゴ) | 内野手 | 中央大学 |
3位 | 松本 隆之介 (マツモト・リュウノスケ) | 投手 | 横浜高等学校 |
4位 | 小深田 大地 (コブカタ・ダイチ) | 内野手 | 履正社高等学校 |
5位 | 池谷 蒼大 (イケヤ・ソウタ) | 投手 | ヤマハ |
6位 | 髙田 琢登 (タカダ・タクト) | 投手 | 静岡商業高等学校 |
育成1位 | 石川 達也 (イシカワ・タツヤ) | 投手 | 法政大学 |
育成2位 | 加藤 大 (カトウ・ダイ) | 投手 | 横浜隼人高等学校 |
ドラフト2位 牧選手の大活躍により成功と言える。
即戦力は入江投手、牧選手の2人でりあり育成計画での獲得中心のドラフトであるため数年後の評価が大きく変わる可能性もある。
単年でのドラフト評価は難しいがあえて評価したい。
2020年チームスローガン【NEW GENERATION IS HERE.】の達成を数年先の未来に期待している。
投手 × 野手 ◎ 単年評価 50点
以上、プレイバックレビューでした。