\12球団全試合Live中継が見れるのはスカパーだけ /

2022年10月ドラフト会議が迫り、盛り上がりを見せている。
今年は誰を指名するのか?
話題が尽きない。
三浦監督初年度チームスローガン「横浜一心」においてドラフト成功も重要なピース。
さて、昨年のドラフトでは競合1位指名小園健太選手を三浦監督が引き当てたことが記憶に新しく獲得した選手がどのような活躍をしたのか振り返る。
ドラフトの戦略は数年後を見越したものであり、獲得から即戦力ということではない前提で見ていきたい。
2021年獲得した選手は9名。
9名の可能性について数字に基づいて評価したいと思う。
指名順位 | 指名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小園 健太 (コゾノ・ケンタ) | 投手 | 和歌山市立和歌山高等学校 |
2位 | 徳山 壮磨 (トクヤマ・ソウマ) | 投手 | 早稲田大学 |
3位 | 粟飯原 龍之介 (アイバラ・リュウノスケ) | 内野手 | 東京学館高等学校 |
4位 | 三浦 銀二 (ミウラ・ギンジ) | 投手 | 法政大学 |
5位 | 深沢 鳳介 (フカザワ・オウスケ) | 投手 | 専修大学松戸高等学校 |
6位 | 梶原 昂希 (カジワラ・コウキ) | 外野手 | 神奈川大学 |
育成1位 | 村川 凪 (ムラカワ・ナギ) | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 東出 直也 (ヒガシデ・ナオヤ) | 捕手 | 小松大谷高等学校 |
育成3位 | 大橋 武尊 (オオハシ・タケル) | 外野手 | 茨城アストロプラネッツ |
ポジション別でみると投手4名、外野手3名と割合が多かった。
年齢べつでは高卒4名と多かった。
中長期的な課題として投手、外野手の育成に注力していることが分かった。
No. | 選手名 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 宮本 秀明 | 外野手 | 1996/07/24 | 26歳 | 5年 | 180cm | 83kg | O型 | 右左 | 熊本 | 865万円 |
0 | 大田 泰示 | 外野手 | 1990/06/09 | 32歳 | 14年 | 188cm | 96kg | O型 | 右右 | 広島 | 5,000万円 |
1 | 桑原 将志 | 外野手 | 1993/07/21 | 29歳 | 11年 | 174cm | 78kg | B型 | 右右 | 大阪 | 10,500万円 |
7 | 佐野 恵太 | 外野手 | 1994/11/28 | 27歳 | 6年 | 178cm | 88kg | A型 | 右左 | 岡山 | 11,000万円 |
8 | 神里 和毅 | 外野手 | 1994/01/17 | 28歳 | 5年 | 179cm | 81kg | A型 | 右左 | 沖縄 | 4,780万円 |
23 | オースティン | 外野手 | 1991/09/06 | 31歳 | 3年 | 188cm | 100kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 20,000万円 |
028 | 勝又 温史 | 外野手 | 2000/05/22 | 22歳 | 4年 | 180cm | 80kg | 不明 | 右左 | 東京 | 620万円 |
37 | 楠本 泰史 | 外野手 | 1995/07/07 | 27歳 | 5年 | 180cm | 82kg | A型 | 右左 | 大阪 | 2,310万円 |
52 | 細川 成也 | 外野手 | 1998/08/04 | 24歳 | 6年 | 179cm | 93kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 1,040万円 |
58 | 梶原 昂希 | 外野手 | 1999/09/19 | 23歳 | 1年 | 189cm | 85kg | A型 | 右左 | 大分 | 690万円 |
61 | 蝦名 達夫 | 外野手 | 1997/09/20 | 25歳 | 3年 | 185cm | 88kg | B型 | 右右 | 青森 | 935万円 |
63 | 関根 大気 | 外野手 | 1995/06/28 | 27歳 | 9年 | 173cm | 78kg | A型 | 左左 | 愛知 | 2,200万円 |
103 | 村川 凪 | 外野手 | 1998/06/26 | 24歳 | 1年 | 174cm | 63kg | AB型 | 右左 | 広島 | 340万円 |
105 | 大橋 武尊 | 外野手 | 2001/05/16 | 21歳 | 1年 | 178cm | 74kg | A型 | 左左 | 東京 | 340万円 |
現在14名在籍で支配下登録11名である。
オースティン選手は故障もあり、今期後半に復帰も代打での出場のみ。
右ひじの手術明けでスローイングが求められる外野守備にはまだつけない状況である。
実質10名で賄っているのが現状だ。
ベテラン太田泰史選手にフルシーズン活躍をもとめることも現実的ではなく、レギュラーの桑原選手も中堅からベテランへと差し掛かっている。
レフト佐野選手は今季ファースト併用されており、ソト選手の打棒にも陰りが見え始めていることから完全にコンバートされるとなると、外野手が不足することになる。
外野手3名獲得の背景として理解できる。
今シーズンは楠本選手、関根選手、蛯名選手の活躍もあった。
2軍では細川選手、宮本選手、勝又選手以外が2021年獲得した梶原選手、村川選手、大橋選手となっている。
2021年3名獲得もぎりぎりで回している状況であり、2022年外野手獲得が望まれる。
育成の勝又選手、村川選手、大橋選手にとっては支配下登録のチャンスでもあるので健闘してほしいと願う。
2021年ドラフト外野手支配下登録は梶原選手のみ。
今季1軍昇格で6試合出場があったが主に2軍出場機会であった。
番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 梶原 昂希 | .273 | 66 | 246 | 227 | 62 | 2 | 26 | 2 | 16 | 0 | 73 | 1 | 3 | .318 | .401 | .719 | 4.36 | 4.24 |
規定打席未達もチーム3番目の打席数であった。
打率.273 長打率.401と中距離ヒッターとしての特徴が表れている。
三振数73個と多く、確実性のある打撃や選球眼が磨かれれば一軍でも活躍できる可能性がある。
ライバルは宮本秀明選手、育成の勝又選手となる。
No. | 選手名 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 身長 | 体重 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 東 克樹 | 投手 | 1995/11/29 | 26歳 | 5年 | 170cm | 76kg | B型 | 左左 | 三重 | 2,510万円 |
12 | 阪口 皓亮 | 投手 | 1999/08/15 | 23歳 | 5年 | 187cm | 86kg | O型 | 右左 | 大阪 | 935万円 |
13 | 伊勢 大夢 | 投手 | 1998/03/07 | 24歳 | 3年 | 182cm | 90kg | A型 | 右右 | 熊本 | 2,760万円 |
14 | 石田 健大 | 投手 | 1993/03/01 | 29歳 | 8年 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 広島 | 6,490万円 |
15 | 徳山 壮磨 | 投手 | 1999/06/06 | 23歳 | 1年 | 183cm | 83kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 1,200万円 |
16 | 大貫 晋一 | 投手 | 1994/02/03 | 28歳 | 4年 | 181cm | 73kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 5,780万円 |
17 | 三嶋 一輝 | 投手 | 1990/05/07 | 32歳 | 10年 | 175cm | 80kg | A型 | 右両 | 福岡 | 12,000万円 |
18 | 小園 健太 | 投手 | 2003/04/09 | 19歳 | 1年 | 185cm | 90kg | O型 | 右右 | 大阪 | 1,200万円 |
19 | 山﨑 康晃 | 投手 | 1992/10/02 | 29歳 | 8年 | 179cm | 88kg | O型 | 右右 | 東京 | 28,000万円 |
20 | 坂本 裕哉 | 投手 | 1997/07/28 | 25歳 | 3年 | 180cm | 85kg | O型 | 左左 | 福岡 | 2,200万円 |
21 | 今永 昇太 | 投手 | 1993/09/01 | 29歳 | 7年 | 178cm | 83kg | A型 | 左左 | 福岡 | 10,000万円 |
22 | 入江 大生 | 投手 | 1998/08/26 | 24歳 | 2年 | 187cm | 92kg | O型 | 右右 | 栃木 | 1,600万円 |
26 | 濵口 遥大 | 投手 | 1995/03/16 | 27歳 | 6年 | 173cm | 80kg | B型 | 左左 | 佐賀 | 5,830万円 |
27 | 上茶谷 大河 | 投手 | 1996/08/31 | 26歳 | 4年 | 182cm | 83kg | B型 | 右右 | 京都 | 3,300万円 |
30 | 三浦 銀二 | 投手 | 1999/12/30 | 22歳 | 1年 | 175cm | 80kg | A型 | 右右 | 福岡 | 870万円 |
34 | 平田 真吾 | 投手 | 1989/08/29 | 33歳 | 9年 | 182cm | 85kg | A型 | 右右 | 山口 | 2,300万円 |
35 | 三上 朋也 | 投手 | 1989/04/10 | 33歳 | 9年 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 6,500万円 |
40 | 松本 隆之介 | 投手 | 2002/07/31 | 20歳 | 2年 | 188cm | 94kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 560万円 |
41 | 櫻井 周斗 | 投手 | 1999/06/25 | 23歳 | 5年 | 178cm | 86kg | A型 | 左左 | 埼玉 | 1,380万円 |
42 | ロメロ | 投手 | 1994/12/24 | 27歳 | 2年 | 183cm | 104kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 12,000万円 |
43 | 深沢 鳳介 | 投手 | 2003/11/05 | 18歳 | 1年 | 177cm | 74kg | A型 | 右右 | 東京 | 480万円 |
45 | ガゼルマン | 投手 | 1993/07/18 | 29歳 | 1年 | 193cm | 95kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,000万円 |
45 | ピープルズ | 投手 | 1991/09/05 | 31歳 | 3年 | 196cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 4,000万円 |
46 | 田中 健二朗 | 投手 | 1989/09/18 | 33歳 | 15年 | 179cm | 80kg | B型 | 左左 | 愛知 | 1,300万円 |
47 | 砂田 毅樹 | 投手 | 1995/07/20 | 27歳 | 9年 | 180cm | 85kg | B型 | 左左 | 北海道 | 5,600万円 |
48 | 京山 将弥 | 投手 | 1998/07/04 | 24歳 | 6年 | 182cm | 77kg | B型 | 右右 | 滋賀 | 2,090万円 |
49 | クリスキー | 投手 | 1994/02/03 | 28歳 | 1年 | 190cm | 86kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 8,000万円 |
53 | 池谷 蒼大 | 投手 | 1999/08/02 | 23歳 | 2年 | 175cm | 80kg | O型 | 左左 | 静岡 | 720万円 |
54 | 浅田 将汰 | 投手 | 2001/04/23 | 21歳 | 3年 | 182cm | 87kg | A型 | 右右 | 福岡 | 510万円 |
56 | 髙田 琢登 | 投手 | 2002/09/18 | 20歳 | 2年 | 178cm | 80kg | O型 | 左左 | 静岡 | 490万円 |
59 | 平良 拳太郎 | 投手 | 1995/07/12 | 27歳 | 9年 | 180cm | 80kg | O型 | 右右 | 沖縄 | 2,700万円 |
62 | エスコバー | 投手 | 1992/04/22 | 30歳 | 6年 | 188cm | 102kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 20,000万円 |
64 | 中川 虎大 | 投手 | 1999/10/02 | 22歳 | 5年 | 178cm | 85kg | B型 | 右右 | 和歌山 | 660万円 |
65 | 宮國 椋丞 | 投手 | 1992/04/17 | 30歳 | 12年 | 186cm | 88kg | B型 | 右右 | 沖縄 | 840万円 |
67 | 有吉 優樹 | 投手 | 1991/03/12 | 31歳 | 6年 | 178cm | 87kg | AB型 | 右右 | 千葉 | 2,700万円 |
68 | 森原 康平 | 投手 | 1991/12/26 | 30歳 | 6年 | 185cm | 88kg | AB型 | 右左 | 広島 | 3,500万円 |
92 | 宮城 滝太 | 投手 | 2000/07/15 | 22歳 | 4年 | 181cm | 80kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 370万円 |
95 | 石川 達也 | 投手 | 1998/04/15 | 24歳 | 2年 | 178cm | 75kg | A型 | 左右 | 神奈川 | 340万円 |
102 | 加藤 大 | 投手 | 2002/04/24 | 20歳 | 2年 | 179cm | 83kg | AB型 | 右右 | 神奈川 | 340万円 |
107 | マルセリーノ | 投手 | 2002/06/16 | 20歳 | 1年 | 191cm | 82kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 260万円 |
109 | ディアス | 投手 | 1999/06/10 | 23歳 | 3年 | 191cm | 93kg | 不明 | 左左 | ベネズエラ | 240万円 |
110 | スターリン | 投手 | 1998/07/21 | 24歳 | 2年 | 201cm | 100kg | 不明 | 右右 | ドミニカ共和国 | 370万円 |
投手43名で構成されている
うち育成契約4名とピープルズ投手は退団しており支配下登録39名である。
ケガや不調で離脱していた三嶋投手、平良投手、櫻井投手、松本投手、田中健投手らがおり、実質は35名前後で運用しているのが現状だ。
主に一軍登録28人 ベンチ入り25人のうち12~13人投手を登録している。
中継ぎ投手の負担が大きく、エスコバー投手、伊勢投手ら登板過多になっており投手陣の整備は長年のジレンマとなっている。
先発、抑えともに不足しており三嶋投手の離脱に加え、山崎康晃投手のメジャー挑戦も実現すれば危機的状況を迎える。
ガゼルマン投手の補強、森原選手のトレード補強の背景でもある。
坂本投手、京山投手、ロメロ投手ら先発から中継ぎ起用に踏み切らざるを得ない状況でもあるわけだ。
2021年獲得の徳山投手は先発、三浦投手は中継ぎでの起用が見られている。
背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 徳山 壮磨 | 3.49 | 17 | 2 | 6 | 0 | .250 | 346 | 77.1 | 79 | 6 | 44 | 5 | 58 | 36 | 30 | 1.59 | 4.53 |
30 | 三浦 銀二 | 3.47 | 28 | 1 | 5 | 1 | .167 | 200 | 49.1 | 37 | 4 | 17 | 1 | 51 | 19 | 19 | 1.09 | 3.20 |
18 | 小園 健太 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.86 | 3.33 |
43 | 深沢 鳳介 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.09 | 1.48 |
ドラフト2位 徳山 壮磨投手
17試合登板 投球回77.1回 防御率3.49 与四球44個と制球に課題が見られる。
奪三振58個と奪三振能力が高く潜在能力がうかがえる
前評判ではコントロール抜群の評価であったがプロのゾーンへの対応できれば期待できる。
ドラフト4位 三浦 銀二投手
28試合登板 投球回49.1回 防御率3.47
前評判通り高い奪三振能力で51個の三振を奪っている。
被安打数が多く、変化球の質が課題。
高卒ドラフト1位小園 健太投手、深沢 鳳介投手も2軍実践登板機会があり来季以降本格的に実践経験を積む。
指名順位 | 指名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小園 健太 (コゾノ・ケンタ) | 投手 | 和歌山市立和歌山高等学校 |
2位 | 徳山 壮磨 (トクヤマ・ソウマ) | 投手 | 早稲田大学 |
3位 | 粟飯原 龍之介 (アイバラ・リュウノスケ) | 内野手 | 東京学館高等学校 |
4位 | 三浦 銀二 (ミウラ・ギンジ) | 投手 | 法政大学 |
5位 | 深沢 鳳介 (フカザワ・オウスケ) | 投手 | 専修大学松戸高等学校 |
6位 | 梶原 昂希 (カジワラ・コウキ) | 外野手 | 神奈川大学 |
育成1位 | 村川 凪 (ムラカワ・ナギ) | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
育成2位 | 東出 直也 (ヒガシデ・ナオヤ) | 捕手 | 小松大谷高等学校 |
育成3位 | 大橋 武尊 (オオハシ・タケル) | 外野手 | 茨城アストロプラネッツ |
2021年のドラフト結果として1軍で活躍までに至らず。
1軍戦力層の厚さもあり短期的に結果がでたとは言い難い。
育成元年ともいえる2021年ドラフトであり、ポイントを抑えた補強であったことは確認できた。
2022年も育成を前提とした指名が継続されると思われる。
外野手、投手は引き続き補強ポイントになるので2022年ドラフト戦略も楽しみである。
2021年ドラフト戦略の伏線回収は来期以降の楽しみに取っておこう。
以上です。